3-Tab Shingles
| PROPERTY (UNIT) | VALUE |
|---|---|
| Warranty / รับประกัน | - |
| Flow resistance at elevated temperature, °C / ต้านการไหล | 100°C / 100 องศา |
| Nominal size / ขนาด | 250 mm X 1000 mm / มิล |
| Coverages per bundle / เมตร/ห่อ | ~ 9 m / ประมาณ 9 เมตร/ห่อ |
| Bundle weight / น้ำหนัก/ห่อ | 27.5 kg / 27.5 กก. |
| Technical Documents | Data Sheet PDF |
| Installation Instruction PDF |
OWENS - Classic® SUPER
OWENS - Asian Green
OWENS - Asian Red
OWENS - Bark Brown
OWENS - Brown Wood
OWENS - Desert Tan
OWENS - Estate Gray
OWENS - Harbor Blue
OWENS - Onyx Black
OWENS - Terra Cotta Blend
| PROPERTY (UNIT) | VALUE |
|---|---|
| Warranty / รับประกัน | 20 Year 20 ปี |
| Wind Resistance / ค่าต้านลม | 80 MPH(ไมล์/ชม.) |130 KMH (กม./ชม.) |
| Nominal size / ขนาด | 333 mm X 1000 mm / มิล |
| Coverages per bundle / ตร.ม./ห่อ | 2.29 m2 / 2.29 ตร.ม. |
| Bundle weight / น้ำหนัก/ห่อ | 25 kg / 25 กก. |
| Technical Documents | Data Sheet PDF |
| Installation Instruction PDF |
| PROPERTY (UNIT) | VALUE |
|---|---|
| Warranty / รับประกัน | - |
| Flow resistance at elevated temperature, °C / ต้านการไหล | 100°C / 100 องศา |
| Nominal size / ขนาด | 250 mm X 1000 mm / มิล |
| Coverages per bundle / เมตร/ห่อ | ~ 9 m / ประมาณ 9 เมตร/ห่อ |
| Bundle weight / น้ำหนัก/ห่อ | 27.5 kg / 27.5 กก. |
| Technical Documents | Data Sheet PDF |
| Installation Instruction PDF |
TECHNONICOL
TECHNONICOL
TECHNONICOL
TECHNONICOL
TECHNONICOL
TECHNONICOL
TECHNONICOL
TECHNONICOL
Shingles
Cedar
Slate